| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩9分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町3丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野坂1丁目10-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩7分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山3丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市玉井町1丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町4丁目1-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩3分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩4分 阪急千里線/関大前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町4丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1974/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩12分 阪急千里線/山田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町1丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西緑丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です