| 住所 | 大阪府豊中市三国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩12分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/関大前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2022/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町1丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩6分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/関大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町北3丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||



