| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩12分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町25-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩1分 JR東西線/御幣島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目7-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩23分 大阪モノレール/少路駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩10分 阪急千里線/淡路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市金田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩14分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高城町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩27分 大阪モノレール/少路駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1980/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田元町1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩29分 大阪モノレール/少路駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目6-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/関大前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町2丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です