| 住所 | 大阪府豊中市向丘2丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町33-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市二葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市二葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 JR東西線/加島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘2丁目2392-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩24分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩9分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町2丁目44-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩29分 阪急千里線/関大前駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩4分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩2分 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市新芦屋上20-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩14分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町23-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 阪急千里線/関大前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩12分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/豊津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩4分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です