| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町2丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩3分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市天道町17-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町4丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2013/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町2丁目22-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市利倉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩12分 大阪モノレール/少路駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市夕日丘1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩18分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 バス10分 (バス停)熊野田小学校前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目59-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町3丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩8分 大阪モノレール/少路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2001/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩14分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩10分 阪急千里線/山田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1992/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高城町4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急京都本線/相川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩12分 阪急千里線/山田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です