| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1959/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1959/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山元町12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1965/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東1丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西5丁目45-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩7分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川1丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩1分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目15-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1986/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1965/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩5分 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1979/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目18-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目35-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 バス7分 (バス停)吹田第二中学校前 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩1分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町3丁目8-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩18分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩2分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目25-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1977/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です