| 住所 | 大阪府豊中市上野西1丁目11-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 大阪モノレール/少路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市立花町3丁目12-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩14分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町4丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市玉井町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市玉井町2丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市栗ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市玉井町3丁目11-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千里園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千里園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千里園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1985/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西3丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町3丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です