| 住所 | 大阪府豊中市螢池南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩8分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩8分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千里園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩12分  | 
                      ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩8分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩13分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目3-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩5分  | 
                      ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩18分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩8分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩9分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩7分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩10分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩12分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩14分  | 
                      ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩21分  | 
                      ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩3分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩18分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市清風荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩13分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩11分  | 
                      ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩11分  | 
                      ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山元町11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩13分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町2丁目16-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩13分  | 
                      ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩12分  | 
                      ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩12分  | 
                      ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町2丁目3-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩17分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩11分  | 
                      ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市玉井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩11分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩17分  | 
                      ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池東町3丁目14-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩8分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩14分  | 
                      ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
                    吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
                    また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
                    お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
                
INFORMATION
お気に入りは最大30件です