| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町3丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市城山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1976/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町5丁目12-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根南町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上津島3丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北条町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1977/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市野田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市利倉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根南町2丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||



