| 住所 | 大阪府豊中市曽根南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宝山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市利倉西2丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南2丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町6丁目12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市利倉西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町5丁目12-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市利倉2丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩22分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1988/12 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町3丁目70-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町3丁目70-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です