| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宝山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市立花町3丁目12-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北桜塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町4丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市栗ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南2丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町3丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1988/12 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市旭丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩24分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です