| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪急京都本線/十三駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里2丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1976/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩9分 阪急京都本線/南方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です