| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩24分  | 
                      ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分  | 
                      ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町3丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩25分  | 
                      ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目4-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩18分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩2分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分  | 
                      ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩17分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩11分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分  | 
                      ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩18分  | 
                      ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1986/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高3丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分  | 
                      ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1982/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分  | 
                      ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1979/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 1979/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目18-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分  | 
                      ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩18分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千成町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分  | 
                      ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1976/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分  | 
                      ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 11階建て / 1974/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 1988/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目7-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分  | 
                      ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 1階建て / 1975/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩16分  | 
                      ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千成町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大島町2丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩25分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩26分  | 
                      ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分  | 
                      ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分  | 
                      ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分  | 
                      ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩23分  | 
                      ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
                    吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
                    また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
                    お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
                
INFORMATION
お気に入りは最大30件です