| 住所 | 大阪府吹田市古江台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩14分 阪急千里線/北千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1978/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩18分 阪急千里線/北千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田丘1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩13分 阪急千里線/北千里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1979/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青山台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市古江台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩17分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||



