空室 14 件掲載
アドバンス大阪ヴェンティ
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線/加島駅 徒歩2分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分 |
||
築年月 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アドバンス大阪ヴェンティ は、大阪府大阪市淀川区加島3丁目3-9にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR東西線/加島駅 徒歩2分
阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分からアクセスが可能となっております。2021/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
アドバンス大阪ヴェンティ の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1K | 23.60 m2 | 6.73万円 | 5,400円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 23.60 m2 | 6.52万円 | 5,400円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 23.20 m2 | 5.67万円 | 5,300円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 23.20 m2 | 6.27万円 | 5,300円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 23.60 m2 | 6.31万円 | 5,400円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.60 m2 | 6.27万円 | 5,400円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 23.20 m2 | 6.18万円 | 5,300円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 23.20 m2 | 6.14万円 | 5,300円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.60 m2 | 6.14万円 | 5,400円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 23.20 m2 | 6.05万円 | 5,300円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.60 m2 | 6.1万円 | 5,400円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.60 m2 | 6.31万円 | 5,300円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.60 m2 | 6.06万円 | 5,400円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 23.20 m2 | 5.97万円 | 5,300円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アドバンス大阪ヴェンティ の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線/加島駅 徒歩2分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分 |
||
築年月 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
アドバンス大阪ヴェンティ は、大阪府大阪市淀川区加島3丁目3-9にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR東西線/加島駅 徒歩2分
阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分からアクセスが可能となっております。2021/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アドバンス大阪ヴェンティ のアクセスマップ
アドバンス大阪ヴェンティ の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
アドバンス大阪ヴェンティ によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市淀川区加島3丁目3-9です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 14 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 14階建ての鉄筋コンクリート造です。2021/10に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 吹田市
- 大阪市淀川区
- 豊中市
吹田市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.2万円 | ワンルーム(1R) | 4.9万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.8万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.8万円 | 2DK | 6.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.9万円 | 3DK | 7.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 10.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.3万円 |
大阪市淀川区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.9万円 | 1DK | 6.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.7万円 | 2DK | 6.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 7.8万円 |
3LDK(3SLDK) | 12.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.9万円 |
豊中市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.4万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.5万円 | 1DK | 5.5万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.0万円 | 2DK | 6.0万円 |
2LDK(2SLDK) | 9.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 11.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。