空室 2 件掲載
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | 48戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
S-FORT江坂垂水町の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | 48戸 |
S-FORT江坂垂水町は、大阪府吹田市垂水町3丁目にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分
阪急千里線/豊津駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2016/11に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
S-FORT江坂垂水町の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 8.2万円 | ワンルーム(1R) | 4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.8万円 | 1DK | 7.1万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.8万円 | 2DK | 6.3万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.9万円 | 3DK | 7.0万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.3万円 |
| 平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.9万円 | 1DK | 6.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.7万円 | 2DK | 6.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 7.8万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 12.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.9万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.4万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.5万円 | 1DK | 5.5万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.0万円 | 2DK | 6.0万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 9.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。