| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1981/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1981/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1976/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩2分 阪急京都本線/南方駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 JR東西線/御幣島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩7分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線/南方駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目4-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目18-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1989/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩16分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西4丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩12分 阪急京都本線/十三駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目36-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2026/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です