| 住所 | 大阪府豊中市春日町5丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩18分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩14分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩7分 阪急千里線/千里山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西4丁目17-4付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市利倉東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市利倉西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目5-5 柿本貸家3戸1北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市末広町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市永楽荘4丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩16分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北条町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市永楽荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩14分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市末広町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南5丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市玉井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南5丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目18-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大島町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1978/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1982/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1981/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1959/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1959/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩21分 大阪モノレール/少路駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1981/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山3丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 大阪モノレール/少路駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西1丁目11-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 大阪モノレール/少路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市向丘3丁目7-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市玉井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩7分 阪急千里線/南千里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩14分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町1丁目6-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2022/09 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です