| 住所 | 大阪府豊中市大島町2丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市春日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 バス5分 (バス停)宮山 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚5丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 大阪モノレール/少路駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩8分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩13分 阪急千里線/山田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市向丘3丁目6-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩18分 大阪モノレール/少路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩26分 大阪モノレール/少路駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市玉井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町3丁目13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町2丁目19-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町2丁目19-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1978/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市走井3丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩17分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市野田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西3丁目19-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩5分 大阪モノレール/少路駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町3丁目70-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市春日町2丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩11分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市宮山町4丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市春日町2丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市春日町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です