| 住所 | 大阪府吹田市内本町1丁目12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高浜町4-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急京都本線/相川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩8分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町17-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1979/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田西3丁目57-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩7分 大阪モノレール/山田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩6分 阪急千里線/豊津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘上35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩14分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1976/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 阪急千里線/豊津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市末広町20‐25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩6分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 阪急千里線/豊津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目6-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩19分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩1分 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩8分 阪急千里線/南千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里丘北1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩18分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/関大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市藤が丘町10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩20分 阪急千里線/吹田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市藤が丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩11分 阪急千里線/関大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1977/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市藤が丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩20分 阪急千里線/吹田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市長野東11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩11分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 阪急千里線/豊津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急千里線/豊津駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1980/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩8分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩8分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山手町1丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田1丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩18分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩13分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩23分 阪急千里線/山田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市穂波町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市穂波町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩19分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です