| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩12分 阪急千里線/関大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 阪急千里線/関大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩16分 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目59-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩12分 阪急千里線/関大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町2丁目39-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩23分 阪急千里線/関大前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市朝日が丘町33-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急千里線/関大前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 木造 | ||||



