| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩8分 阪急千里線/南千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山月が丘37-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩12分 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩7分 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||



