| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩25分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 バス14分 (バス停)熊野町 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩12分 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目21-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩23分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩27分 大阪モノレール/少路駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 大阪モノレール/少路駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩24分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 大阪モノレール/少路駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩24分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩21分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩8分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 大阪モノレール/少路駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1982/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目5-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩24分 大阪モノレール/少路駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東1丁目詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩12分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1982/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩18分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩9分 阪急千里線/南千里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩7分 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩8分 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩12分 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩12分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市桃山台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩6分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩12分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘1丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩23分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩24分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西泉丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1982/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1982/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 阪急千里線/千里山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1982/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1982/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東泉丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩16分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1975/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1975/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩8分 阪急千里線/南千里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です