| 住所 | 大阪府豊中市桜の町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩9分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/箕面船場阪大前駅駅 徒歩21分 大阪モノレール/少路駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1981/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市二葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 JR東西線/加島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池東町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩24分 大阪モノレール/少路駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1994/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/桜井駅 徒歩22分 阪急箕面線/牧落駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市石橋麻田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩10分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野坂1丁目10-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩7分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市野田町19-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目3-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩5分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町5丁目12-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北条町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩9分 阪急千里線/南千里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西4丁目17-4付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩25分 大阪モノレール/少路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市玉井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市穂積2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町南6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩15分 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千成町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩12分 阪急千里線/南千里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩12分 阪急千里線/山田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1981/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市永楽荘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線/牧落駅 徒歩14分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です