空室 72 件掲載
| 所在地 | 大阪府豊中市稲津町2丁目3-16MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩25分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 | 1K | 27.28 m2 | 7.8万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 27.28 m2 | 7.8万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 27.28 m2 | 7.8万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 27.28 m2 | 7.8万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 39.63 m2 | 11.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 36.73 m2 | 11.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 36.73 m2 | 11.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 36.73 m2 | 11.1万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 27.28 m2 | 7.7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 27.28 m2 | 7.7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 27.28 m2 | 7.7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 27.28 m2 | 7.7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 39.63 m2 | 11.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 36.73 m2 | 11万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 27.28 m2 | 7.6万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 27.28 m2 | 7.6万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 27.28 m2 | 7.6万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 27.28 m2 | 7.6万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 39.63 m2 | 11.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 36.73 m2 | 11万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.9万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 27.28 m2 | 7.5万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 27.28 m2 | 7.5万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 27.28 m2 | 7.5万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 27.28 m2 | 7.5万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 39.63 m2 | 11.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 27.28 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 27.28 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 27.28 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 27.28 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 39.63 m2 | 11.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.6万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 27.28 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 27.28 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 27.28 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 27.28 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 39.63 m2 | 11.2万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 27.28 m2 | 7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 27.28 m2 | 7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 27.28 m2 | 7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 27.28 m2 | 7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 39.63 m2 | 11万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 27.28 m2 | 7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 27.28 m2 | 7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 27.28 m2 | 7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 27.28 m2 | 7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 39.63 m2 | 11万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.4万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10.3万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1LDK | 36.73 m2 | 9.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1LDK | 36.73 m2 | 9.8万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1K | 27.10 m2 | 7万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1K | 27.28 m2 | 6.8万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1K | 27.28 m2 | 6.8万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1K | 27.28 m2 | 6.8万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1K | 27.28 m2 | 6.8万円 | 7,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1LDK | 36.73 m2 | 10万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ECORO TOYONAKAの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府豊中市稲津町2丁目3-16MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩25分 |
||
| 築年月 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | - |
ECORO TOYONAKAは、大阪府豊中市稲津町2丁目3-16にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分
Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩25分からアクセスが可能となっております。2026/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ECORO TOYONAKAの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 8.2万円 | ワンルーム(1R) | 4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.8万円 | 1DK | 7.1万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.8万円 | 2DK | 6.3万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.9万円 | 3DK | 7.0万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.3万円 |
| 平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.9万円 | 1DK | 6.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.7万円 | 2DK | 6.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 7.8万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 12.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.9万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.4万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.5万円 | 1DK | 5.5万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.0万円 | 2DK | 6.0万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 9.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。