空室 31 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目10-28MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 1K | 26.25 m2 | 7.82万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 26.25 m2 | 7.77万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 26.25 m2 | 7.77万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 26.25 m2 | 7.72万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 26.25 m2 | 7.72万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 26.25 m2 | 7.67万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 26.25 m2 | 7.67万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 26.25 m2 | 7.62万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 26.25 m2 | 7.62万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 26.25 m2 | 7.57万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 26.25 m2 | 7.57万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 26.25 m2 | 7.52万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 26.25 m2 | 7.52万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 26.25 m2 | 7.52万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 26.25 m2 | 7.52万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 26.25 m2 | 7.47万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 26.25 m2 | 7.47万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 26.25 m2 | 7.47万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 26.25 m2 | 7.42万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 26.25 m2 | 7.42万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 26.25 m2 | 7.37万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 26.25 m2 | 7.37万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 26.25 m2 | 7.32万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 26.25 m2 | 7.32万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 26.25 m2 | 7.32万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 26.25 m2 | 7.27万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 26.25 m2 | 7.27万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 26.25 m2 | 7.27万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 26.25 m2 | 7.22万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 26.25 m2 | 7.22万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 26.25 m2 | 7.22万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ファーストフィオーレ北大阪リアンの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目10-28MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
ファーストフィオーレ北大阪リアンは、大阪府大阪市東淀川区小松1丁目10-28にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分
阪急京都本線/相川駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2025/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ファーストフィオーレ北大阪リアンの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 8.2万円 | ワンルーム(1R) | 4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.8万円 | 1DK | 7.1万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.8万円 | 2DK | 6.3万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.9万円 | 3DK | 7.0万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.3万円 |
| 平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.9万円 | 1DK | 6.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.7万円 | 2DK | 6.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 7.8万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 12.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.9万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.4万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.5万円 | 1DK | 5.5万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.0万円 | 2DK | 6.0万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 9.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。