空室 7 件掲載
| 所在地 | 大阪府吹田市古江台5丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩14分 阪急千里線/北千里駅 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 1985/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 6階建て | 総戸 | 81戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 | 1DK | 37.92 m2 | 6.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1DK | 37.92 m2 | 6.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | ワンルーム | 25.53 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 37.92 m2 | 6.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | ワンルーム | 25.53 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | ワンルーム | 25.53 m2 | 5.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1DK | 37.92 m2 | 6.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
INOVE千里万博公園の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府吹田市古江台5丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩14分 阪急千里線/北千里駅 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 1985/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 6階建て | 総戸 | 81戸 |
INOVE千里万博公園は、大阪府吹田市古江台5丁目にそびえる地上6階建ての賃貸マンションです。阪急千里線/山田駅 徒歩14分
阪急千里線/北千里駅 徒歩18分からアクセスが可能となっております。1985/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
INOVE千里万博公園の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 8.2万円 | ワンルーム(1R) | 4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.8万円 | 1DK | 7.1万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.8万円 | 2DK | 6.3万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.9万円 | 3DK | 7.0万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.3万円 |
| 平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.9万円 | 1DK | 6.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.7万円 | 2DK | 6.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 7.8万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 12.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.9万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.4万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.5万円 | 1DK | 5.5万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.0万円 | 2DK | 6.0万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 9.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。