空室 6 件掲載
| 所在地 | 大阪府豊中市東寺内町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | 96戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 1LDK | 32.39 m2 | 12.3万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 32.39 m2 | 12.1万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 32.39 m2 | 12.2万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 32.39 m2 | 11.9万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 32.39 m2 | 12万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 32.39 m2 | 11.9万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレジオ緑地公園の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府豊中市東寺内町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 13階建て | 総戸 | 96戸 |
プレジオ緑地公園は、大阪府豊中市東寺内町にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩2分
阪急千里線/関大前駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2022/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレジオ緑地公園の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 8.2万円 | ワンルーム(1R) | 4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.8万円 | 1DK | 7.1万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.8万円 | 2DK | 6.3万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.9万円 | 3DK | 7.0万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.3万円 |
| 平均間取り指定なし | 8.1万円 | ワンルーム(1R) | 5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.9万円 | 1DK | 6.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.7万円 | 2DK | 6.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 7.8万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 12.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.9万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.4万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.5万円 | 1DK | 5.5万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.0万円 | 2DK | 6.0万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 9.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。