| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩11分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町5丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩14分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東4丁目8-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩15分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩1分 阪急千里線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 1996/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市向丘2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩17分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市西緑丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 阪急千里線/南千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市待兼山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩16分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田西1丁目32-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 バス7分 (バス停)亥子谷 徒歩2分 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩13分 阪急千里線/南千里駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内宝町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 JR東西線/加島駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根3丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市青葉丘北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩8分 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩12分 阪急千里線/山田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1992/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大島町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩14分 大阪モノレール/少路駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1983/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩5分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市山ノ上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩9分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩22分 大阪モノレール/少路駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩18分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です