| 住所 | 大阪府豊中市大島町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 JR東西線/加島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1972/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東4丁目8-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市千里園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高城町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/吹田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩9分 阪急千里線/南千里駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市吹東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1971/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1971/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 阪急千里線/南千里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩14分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市高浜町10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩8分 阪急京都本線/相川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市箕輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩7分 阪急千里線/南千里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市利倉西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩21分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩2分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩11分 阪急千里線/南千里駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1972/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺北3丁目12-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東4丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩13分 阪急千里線/関大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚3丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です