| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島2丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩15分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目5-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目31-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 阪急千里線/吹田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩10分 阪急千里線/山田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目27-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩12分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/関大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市穂波町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩22分 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 阪急千里線/豊津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩20分 阪急千里線/千里山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です