| 住所 | 大阪府吹田市片山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急千里線/吹田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1968/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1968/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩2分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩11分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市北条町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市古江台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩14分 阪急千里線/北千里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩13分 阪急千里線/南千里駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市穂積1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目12-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市藤白台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/北千里駅 徒歩15分 阪急千里線/山田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市末広町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | ブロック |
| その他 | 3階建て / 1979/07 / ブロック | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩4分 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1977/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市金田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 阪急千里線/豊津駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町3丁目3-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部西町2丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です