| 住所 | 大阪府吹田市片山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩15分 阪急千里線/吹田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩1分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大隅1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩9分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩12分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 阪急千里線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡上の町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東4丁目8-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩8分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1972/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩6分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩7分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩9分 阪急千里線/南千里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩2分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市野田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/関大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩9分 阪急千里線/南千里駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/吹田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/山田駅 徒歩2分 大阪モノレール/千里中央駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩11分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南吹田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 阪急千里線/南千里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市小曽根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 阪急千里線/豊津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です