| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩3分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪急京都本線/十三駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野3丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩1分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩2分 阪急京都本線/相川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩3分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目5-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市東御旅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩7分 阪急千里線/下新庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 阪急千里線/豊津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩3分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩10分 阪急千里線/山田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市新芦屋上20-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩15分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産江坂店の
新着物件情報を随時更新中!!
吹田市 江坂駅の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産江坂店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です